7” 4MP 33X Starlight IR Cyflymder Dome Camera IPSD-7D433T-HIB
Dimensiwn
Rhyngwyneb
1.CVBS
2.Power cyflenwad
3.Awdio
4.Alarm
5.RJ45 10M/100M hunan-addasol
Amgylchedd Perthnasol
Yn berthnasol i wyliadwriaeth ardaloedd agored fel parc, ffordd, afon, olew ar y safle, rheilffordd, coedwig, maes awyr, porthladd, a lleoedd eraill gydag amgylchedd ysgafn isel neu ddim golau tra'n gofyn am ansawdd fideo / llun uchel.
Taflen data
| Model | IPSD-7D433T-HIB | |
| Camera | Datrysiad | 4MP, 2592x1520 |
| Chwyddo Optegol | Chwyddo optegol 33X (5.5 ~ 180mm) | |
| Chwyddo Digidol | 16X | |
| Goleuo Isel | 0.001Lux @(F1.5, AGC ON) lliw, 0.0005Lux @(F1.5, AGC ON)B/W | |
| Cyflymder Chwyddo | ≈3.5S | |
| Cywasgu | H.264/H.265 | |
| D/N Shift | IR-CUT, Auto, Lliw, B/W, Amseru, Rheoli Trothwy, Cylchdroi | |
| BLC | I ffwrdd / BLC / HLC / WDR / Defog | |
| E-Caead | 1/25 - 1/10,000s | |
| Agorfa | F1.5-F4.0 | |
| DNR | 2D/3D | |
| Balans Gwyn | Auto / Llawlyfr / Awyr Agored / Dan Do / Sodiwm Lamp / Lamp Gwyn / Olrhain Un Amser / Olrhain Auto | |
| MOD | 10mm-2000mm (Tele-Eang.) | |
| Gweld Angle | Llorweddol: 57°-2.3° (Tele-Eang)) | |
| Image | Prif Ffrwd | 50Hz: 25fps (2592x1520, 2304x1296, 1280x720) 60Hz: 30fps (2592x1520, 2304x1296, 1280x720) |
| Ail Ffrwd | 50Hz: 25fps (720×576, 352×288) 60Hz: 30fps(720×480, 352×240) | |
| Trydydd Ffrwd | 50Hz: 25fps(720×576, 352×288) 60Hz: 30fps(720×480, 352×240) | |
| Addasiad Delwedd | Dirlawnder, Disgleirdeb, Cyferbyniad, Sharpness, Addasiad Lliw | |
| Gosod Delwedd | Mwgwd Preifatrwydd, Gwrth-grynu, Defog, Modd Coridor, Drych, Cylchdroi, BLC, HLC, Iawndal Pwynt Diffyg, Iawndal Amlygiad, Pŵer oddi ar y Cof | |
| Swyddogaeth Smart | Canfod Symudiad, Ymwthiad Ardal, Croesfan Llinell, mwgwd fideo, Cywiro Afluniad, Pŵer i ffwrdd cof, Rhwydwaith oddi ar Adfer | |
| Canfod Clyfar | Mwgwd Fideo, Sain Annormal, All-lein, gwrthdaro IP, HDD Llawn, Gwall HDD | |
| Cyffredinol | Iawndal pwynt diffyg, Sganio cydamserol, Safle 3D, gosodiad ROI 4 * | |
| PTZ Para. | Cwmpas Cylchdro | Lefel: 0 ° -360 ° Fertigol: -10 ~ 90 ° |
| Cyflymder Rhagosod | 250°/S | |
| Llawlyfr | 0.1° ~ 250°/S | |
| Sganio | 1.4° ~ 150°/S | |
| Rhagosod | 255 o bwyntiau | |
| Eraill | Fflip awtomatig, swyddogaeth dychwelyd, gweithredu cist ac ati | |
| IR | IR pellter | 200m |
| Porthladd Allanol | Larwm Mewn | 1ch |
| Larwm Allan | 1ch | |
| Cywasgu | Larwm Clyfar | Canfod cynnig, cysylltu ag E-bost |
| Protocol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| Rhwydwaith | 10/100Mself-addasol RJ45 | |
| Protocol Mynediad | ONVIF, Cofrestru gweithredol | |
| Arddangos | Amseroedd chwyddo lens, arddangosiad dyddiad/amser | |
| Cyffredinol | Diogelu cyfrinair, curiad calon, rheolaeth mynediad muti-ddefnyddiwr | |
| Bitrate Allbwn | 32 Kbps ~ 16Mbps | |
| Audio Compr. | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| Cyffredinol | Storio | Cerdyn TF storio lleol 256G (dosbarth 10) |
| IP | IP68 | |
| Tymheredd | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Cyflenwad Pŵer | DC12V/AC24V (opsiwn POE) | |
| Treuliant | 36W | |
| Pwysau | 5kg | |






